Steuer- und Gebührensätze 2019
Grundsteuer A | 550% |
Grundsteuer B | 780% |
Gewerbesteuer | 550% |
Hundesteuer | |
1 Hund | 78,00 € |
2 Hunde | je 150,00 € |
ab 3 Hunde | je 204,00 € |
1 gefährlicher Hund bzw. Kampfhund | 624,00 € |
ab 2 gefährliche Hunde bzw. Kampfhunde | je 780,00 € |
Kanalbenutzungsgebühren | |
Schmutzwasser | 2,44 €/cbm |
Niederschlagswasser | 0,83 €/ qm |
Grundstücksentwässerungsanlagen | 22,28 €/cbm Fäkalschlamm |
Straßenwinterdienstgebühr | |
lfd. mtr. Frontlänge | 0,35 € - für 2020 |
Abfallbeseitigung 14-tägige Abfuhr | |
60 ltr. Restmülltonne | 127,32 € |
120ltr. Restmülltonne | 206,52 € |
240ltr. Restmülltonne | 364,92 € |
770ltr. Restmülltonne | 1.064,52 € |
1,1 cbm Container | 1.592,52 € |
120ltr. Bio-Tonne | 86,52 € |
240ltr. Bio-Tonne | 140,04 € |
770ltr. Bio-Tonne | 376,32 € |
35ltr. Restabfallsack | 2,00 € |
Bio-Abfallsack | 3,50 € |
Ihre Ansprechpersonen
Frau Saatkamp
Kontakt
Ort